EHS-W12AB/EHS-O12AB
Système de thermopompe à montage mural
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHS-W12AB |
| Modèle de l'unité extérieure | EHS-O12AB |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 115, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 103.5-126.5 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 18.5 |
| Fusible max. (MOP) | A | 25 |
| Fils d'alimentation | 16*4 AWG | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 12000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 4300~12600 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1168 |
| Courant nominal | A | 10.6 |
| SEER | 20 | |
| EER | Btu/W | 10.3 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 12000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 4000~12500 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1122 |
| Courant nominal | A | 10.3 |
| HSPF4 | Btu/W | 10.5 |
| HSPF5 | 8.4 | |
| COP | W/W | 3.13 |
| Chauffage à 17F | ||
| Capacité maximale | Btu/W | 7100 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/28.6 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.6 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.16 |
| g/m | 15 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 1/4" / 1/2" |
| mm | 6.35 / 12.7 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 82.0 |
| m | 25.0 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 32.8 |
| m | 10.0 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 63~90 / 32~86 |
| Deg. °C | 17~32 / 0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 5~122 / 5~75 |
| Deg. °C | -15~50 / -15~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 172.22~247.57 |
| m2 | 16~23 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | KSN98D64UFZ3 | |
| Modèle | Rotatif | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 6585 / 10578 |
| Puissance à l'entrée | W | 292 / 765 |
| Courant nominal (RLA) | A | --- |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | --- |
| Vanne de détente | Capillaire | |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | --- |
| Courant nominal (RLA) | A | --- |
| Vitesse | rpm | 780/700/600 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 1235.29 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 53.50 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 30.12x11.93x21.85 |
| mm | 765x303x555 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 34.92x13.27x24.02 |
| mm | 887x337x610 | |
| Poids net/brut | lbs | 62.17/67.68 |
| kg | 28.2/30.7 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Flux Croisé | |
| Modèle | ZKFP-20-8-113 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 35.0 |
| Courant nominal (RLA) | A | 0.25 |
| Courant à rotor bloqué LRA | A | --- |
| Résistance d'enroulement | Ω | --- |
| Condensateur | uF | --- |
| Vitesse | rpm | 1200/850/750 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 31.57x7.44x11.69 |
| mm | 802x189x297 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 34.45x11.22x14.96 |
| mm | 875x285x380 | |
| Poids net/brut | lbs | 19.84/24.25 |
| kg | 9/11 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 41.5/30.5/26 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 309/206/176 |
| Déshumidification | Pinte/H | --- |