EHI-V30BA/EHI-O30BAH
UTA Système Thermopompe
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHI-V30BA |
| Modèle de l'unité extérieure | EHI-O30BAH |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 187-253 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 23 |
| Fusible max. (MOP) | A | 35 |
| Fils d'alimentation | 14AWG*2 Tressé, Blindé | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 30000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 10400~33600 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 2720 |
| Courant nominal | A | 12 |
| SEER | 18 | |
| EER | Btu/W | 11 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 33000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 12000~37000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 2780 |
| Courant nominal | A | 13 |
| HSPF4 | Btu/W | 11 |
| HSPF5 | 8 | |
| COP | W/W | 3 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type de vanne de détente | Unité Intérieure | EEV pr refroidissement |
| Unité extérieure | EEV pr refroidissement | |
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/134.04 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.5 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.69 |
| g/m | 65 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 3/8 |
| mm | 9.52/19 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 213.0 |
| m | 65 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 98.0 |
| m | 30 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 60~90/32~86 |
| Deg. °C | 16~32/0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | -30~122/-30~75 |
| Deg. °C | -30~50/ -30~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 430.56~635.07 |
| m2 | 40~59 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Rotatif | |
| Modèle | KTF310D43UMT | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 32380 |
| Puissance à l'entrée | W | 2600 |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | VG74/1000 |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-120-8-2 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 150.0 |
| Vitesse | rpm | 150.0 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 3000.00 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 61.5 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 37.24x16.14x31.89 |
| mm | 946x410x810 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 42.91x19.69x34.84 |
| mm | 1090x500x885 | |
| Poids net/brut | lbs | 159.83/169.75 |
| kg | 72.5/77 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Centrifuge | |
| Modèle | ZKFD-375-8-1 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 168.0 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 21.02x21.02x49.02 |
| mm | 534x534x1245 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 25.20x24.41x54.33 |
| mm | 640x620x1380 | |
| Poids net/brut | lbs | 129.19/155.64 |
| kg | 58.6/70.6 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 43/40/30.5 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 894.12/805.88/711.76 |