EHS-W36BB/EHS-O36BB
Système de thermopompe à montage mural
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHS-W36BB |
| Modèle de l'unité extérieure | EHS-O36BB |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Modèle | EHS-O36BB | |
| Capacité | BTHU | 36,000 |
| SEER | 17.5 | |
| SEER2 | NA | |
| HSPF5 | 8.0 | |
| Chauffage à 17°F | BTHU | 17,500 |
| Capacité chauffage (min-max) | BTHU | 11400~37800 |
| Capacité climatisation (min-max) | BTHU | 8900~36300 |
| MCA/MOCP | 28 / 35 | |
| Dimensions (L x H x P) | po | 37.2 x 31.9 x 16.1 |
| Poids net/brut | lbs | 150 |
| Niveau sonore | dB(A) | 61.5 |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Modèle | EHS-W36BB | |