EHI-V18BA/EHI-O18BAH
UTA Système Thermopompe
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHI-V18BA |
| Modèle de l'unité extérieure | EHI-O18BAH |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 187-253 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 16 |
| Fusible max. (MOP) | A | 20 |
| Fils d'alimentation | 14AWG*2 Tressé, Blindé | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 18000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 6880~21000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1430 |
| Courant nominal | A | 7 |
| SEER | 20 | |
| EER | Btu/W | 13 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 19000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 2800~21000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1550 |
| Courant nominal | A | 7 |
| HSPF4 | Btu/W | 11 |
| HSPF5 | 9 | |
| COP | W/W | 4 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type de vanne de détente | Unité Intérieure | EEV pr refroidissement |
| Unité extérieure | EEV pr refroidissement | |
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/81.1 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.5 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.69 |
| g/m | 65 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 3/8 |
| mm | 9.52/19 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 98.0 |
| m | 30.0 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 66.0 |
| m | 20 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 60~90/32~86 |
| Deg. °C | 16~32/0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | -30~122/-30~75 |
| Deg. °C | -30~50/ -30~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 258.33~376.74 |
| m2 | 24~35 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Twin-ROTARY | |
| Modèle | KTM240D57UMT | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 24686 |
| Puissance à l'entrée | W | 24686 |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | VG74/440 |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-80-8-3 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 88.00 |
| Vitesse | rpm | 800/700/580 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 1279.41 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 58 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 35.04x13.46x26.50 |
| mm | 890x342x673 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 39.17x15.67x29.13 |
| mm | 995x398x740 | |
| Poids net/brut | lbs | 102.95/109.79 |
| kg | 46.7/49.8 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Centrifuge | |
| Modèle | ZKFD-250-8-1 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | ZKFD-250-8-1 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 21.02x17.52x45.00 |
| mm | 534x445x1143 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 25.20x20.87x50.39 |
| mm | 640x530x1280 | |
| Poids net/brut | lbs | 105.82/129.41 |
| kg | 48/58.7 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 36/34/32 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 576.47/529.41/488.24 |