EHS-W09AB/EHS-O09AB
Système de thermopompe à montage mural
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHS-W09AB |
| Modèle de l'unité extérieure | EHS-O09AB |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 115, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 103.5-126.5 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 20 |
| Fusible max. (MOP) | A | 30 |
| Fils d'alimentation | 16*4 AWG | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 9000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 2650~10300 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 720 |
| Courant nominal | A | 6.26 |
| SEER | 20.5 | |
| EER | Btu/W | 12.5 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 10000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 2700~10500 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1000 |
| Courant nominal | A | 8.7 |
| HSPF4 | Btu/W | 10.0 |
| HSPF5 | 7.8 | |
| COP | W/W | 1000 |
| Chauffage à 17F | ||
| Capacité maximale | Btu/W | 6500 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/25.4 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.6 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.16 |
| g/m | 15 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 1/4" / 3/8" |
| mm | 6.35 / 9.52 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 82.0 |
| m | 25.0 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 32.8 |
| m | 10.0 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 63~90 / 32~86 |
| Deg. °C | 17~32 / 0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 5~122 / 5~75 |
| Deg. °C | -15~50 / -15~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 129.17~193.75 |
| m2 | 12~18 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | KSK103D33UEZ3 | |
| Modèle | Rotatif | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 6944 / 11107 |
| Puissance à l'entrée | W | 325 / 826 |
| Courant nominal (RLA) | A | --- |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | --- |
| Vanne de détente | Capillaire | |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-34-10-1-3 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | --- |
| Courant nominal (RLA) | A | --- |
| Vitesse | rpm | 800/600 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 1294.12 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 55.00 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 30.12x11.93x21.85 |
| mm | 765x303x555 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 34.92x13.27x24.02 |
| mm | 887x337x610 | |
| Poids net/brut | lbs | 57.76/63.49 |
| kg | 26.2/28.8 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Flux Croisé | |
| Modèle | ZKFP-20-8-113 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 35.0 |
| Courant nominal (RLA) | A | 0.15 |
| Courant à rotor bloqué LRA | A | --- |
| Résistance d'enroulement | Ω | --- |
| Condensateur | uF | --- |
| Vitesse | rpm | 1050/850/600 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 28.43x7.36x11.42 |
| mm | 722x187x290 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 31.10x10.63x14.76 |
| mm | 790x270x375 | |
| Poids net/brut | lbs | 16.98/22.27 |
| kg | 7.7/10.1 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 36.5/31.0/22.0 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 247/182/129 |
| Déshumidification | Pinte/H | --- |