EHI-V48BA/EHI-O48BAH
UTA Système Thermopompe
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHI-V48BA |
| Modèle de l'unité extérieure | EHI-O48BAH |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 187-253 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 42 |
| Fusible max. (MOP) | A | 50 |
| Fils d'alimentation | 14AWG*2 Tressé, Blindé | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 47000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 18000~48000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 5530 |
| Courant nominal | A | 24 |
| SEER | 16 | |
| EER | Btu/W | 9 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 50000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 20000~55000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 4880 |
| Courant nominal | A | 22 |
| HSPF4 | Btu/W | 10 |
| HSPF5 | 9 | |
| COP | W/W | 3 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type de vanne de détente | Unité Intérieure | EEV pr refroidissement |
| Unité extérieure | EEV pr chauffage | |
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/169.31 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.5 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.69 |
| g/m | 65 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 3/8 |
| mm | 9.52/19 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 213.0 |
| m | 65 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 98.0 |
| m | 30 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 60~90/32~86 |
| Deg. °C | 16~2/0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | -30~122/-30~75 |
| Deg. °C | -30~50/ -30~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 688.89~1011.81 |
| m2 | 64~94 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Rotatif | |
| Modèle | EAPQ420D1UMUA | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 44015 |
| Puissance à l'entrée | W | 3565 |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | 460±15ml ESTER OIL VG74 |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-85-8-22-5 | |
| Qté | 2 | |
| Puissance à l'entrée | W | 126.0 |
| Vitesse | rpm | 850/750/650 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 4411.76 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 64 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 37.48x16.34x52.48 |
| mm | 952x415x1333 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 43.11x19.49x58.27 |
| mm | 1095x495x1480 | |
| Poids net/brut | lbs | 220.24/248.90 |
| kg | 99.9/112.9 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Centrifuge | |
| Modèle | ZKFD-560-8-1 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 235.0 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 21.02x21.02x49.02 |
| mm | 534x534x1245 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 25.20x24.41x54.33 |
| mm | 640x620x1380 | |
| Poids net/brut | lbs | 130.51/156.31 |
| kg | 59.2/70.9 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 53/50/46 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 1282.35/1094.12/905.88 |