EHI-V24BA/EHI-O24BAH
UTA Système Thermopompe
Caractéristiques du produit
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Modèle de l'unité intérieure | EHI-V24BA |
| Modèle de l'unité extérieure | EHI-O24BAH |
| Certification | AHRI |
| UL |
Performance du système
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | ||
| Tension opérationelle normale | V, Ph, Hz | 208/230, 1, 60 |
| Plage de tension | V | 187-253 |
| Électricité | ||
| Capacité minimale du circuit (MCA) | A | 20.5 |
| Fusible max. (MOP) | A | 35 |
| Fils d'alimentation | 14AWG*2 Tressé, Blindé | |
| Refroidissement | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 24000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 6400~27000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 1920 |
| Courant nominal | A | 9 |
| SEER | 20 | |
| EER | Btu/W | 13 |
| Chauffage à 47F | ||
| Capacité nominale | Btu/h | 24000 |
| Plage de capacité | Btu/h | 10100~31000 |
| Puissance à l'entrée (Max) | W | 2040 |
| Courant nominal | A | 9 |
| HSPF4 | Btu/W | 12 |
| HSPF5 | 10 | |
| COP | W/W | 3 |
Tuyauterie de réfrigérant
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type de vanne de détente | Unité Intérieure | EEV pr refroidissement |
| Unité extérieure | EEV pr chauffage | |
| Pression de conception | PSIG | 550/340 |
| Précharge du réfrigérant | Oz | R410A/102.32 |
| Précharge du réfrigérant | pi | 25.0 |
| m | 7.5 | |
| Complément de charge pour chaque | oz/pi | 0.69 |
| g/m | 65 | |
| Raccords frigorifiques Liquide/Gaz | po | 3/8" / 3/4" |
| mm | 9.52/19 | |
| Longueurs max. des tuyaux frigorifiq | pi | 164.0 |
| m | 50 | |
| Max dénivelé des tuyaux. | pi | 82.0 |
| m | 25 | |
| Méthode de raccordement | évasée | |
| Température intérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | 60~90/32~86 |
| Deg. °C | 16~32/0~30 | |
| Température extérieure(Refroidissement/ Chauffage) | Deg. ℉ | -30~122/-30~75 |
| Deg. °C | -30~50/ -30~24 | |
| Superficie d'application | pi2 | 344.44~505.90 |
| m2 | 32~47 | |
Unité extérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Twin-ROTARY | |
| Modèle | KTM240D57UMT | |
| Marque | GMCC | |
| Capacité | BTHU | 24686 |
| Puissance à l'entrée | W | 1945 |
| Huile frigorifique/Charge d'huile | ml | VG74/670 |
| Moteur de l'unité extérieure | ||
| Modèle | ZKFN-120-8-2 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 150.0 |
| Vitesse | rpm | 950/700/500/400 |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Débit d'air extérieur (Max.) | PCM | 3000.00 |
| Niveau sonore extérieur | dB(A) | 64 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 37.24x16.14x31.89 |
| mm | 946x410x810 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 42.91x19.69x34.84 |
| mm | 1090x500x885 | |
| Poids net/brut | lbs | 136.69/145.50 |
| kg | 62/66 | |
Unité intérieure
| Propriété | Valeur | |
|---|---|---|
| Type | Centrifuge | |
| Modèle | ZKFD-250-8-1 | |
| Qté | 1 | |
| Puissance à l'entrée | W | 67.8 |
| Dimensions (L x H x P) | po | 21.02x17.52x45.00 |
| mm | 534x445x1143 | |
| Emballage (L x H x P) | po | 25.20x20.87x50.39 |
| mm | 640x530x1280 | |
| Poids net/brut | lbs | 105.60/127.43 |
| kg | 47.9/57.8 | |
| Débit d'air et niveau sonore | ||
| Niveau sonore (max/moy/min) | dB(A) | 43/40.5/35 |
| Débit d'air (max/moy/min) | PCM | 758.82/694.12/629.41 |